<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://michael.josi.de/category/dev/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael.josi.de</link>
	<description>http://michael.josi.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>wieder einmal canvas-spielerei</title>
		<link>http://michael.josi.de/2011/11/18/wieder-einmal-canvas-spielerei/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2011/11/18/wieder-einmal-canvas-spielerei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://michael.josi.de/wp-content/uploads/2011/11/balls1-150x150.png" width="240" />
		</p>Eventuell kennt ja noch jemand diesen Effekt aus den alten C64 Demos. Habe ihn in einer ruhigen Abendstunde mal in JavaScript nachprogrammiert. DEMO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2011/11/18/wieder-einmal-canvas-spielerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setting Up A Build Process For JavaScript &amp; CSS Files</title>
		<link>http://michael.josi.de/2011/08/19/setting-up-a-build-process-for-javascript-css-files/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2011/08/19/setting-up-a-build-process-for-javascript-css-files/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor längerer Zeit hier mal ein Ant-Script vorgestellt, mit dem sich JavaScript Projekte automatisiert zusammenfassen und komprimieren lassen. Die in dem Video vorgestellte Lösung verwendet den YUI Compressor und zusätzlich noch JSLint/JSHint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2011/08/19/setting-up-a-build-process-for-javascript-css-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ lässt grüssen&#8230;</title>
		<link>http://michael.josi.de/2011/07/27/google-lasst-grussen/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2011/07/27/google-lasst-grussen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://michael.josi.de/wp-content/uploads/2011/07/cards-300x171.png" width="240" />
		</p>Mir ist bei meinen Photos in Google+ ein netter kleiner Effekt aufgefallen, den ich mal schnell mit JavaScript/CSS3 nachprogrammiert habe. Funktioniert/Getestet zur Zeit nur mit FF/Chrome. Demo (und Quelltext)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2011/07/27/google-lasst-grussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool javascript hacks: unziping files</title>
		<link>http://michael.josi.de/2010/12/25/cool-javascript-hacks-unziping-files/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2010/12/25/cool-javascript-hacks-unziping-files/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/2010/12/25/cool-javascript-hacks-unziping-files/</guid>
		<description><![CDATA[http://css.dzone.com/news/crazy-javascript-hack]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2010/12/25/cool-javascript-hacks-unziping-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameisen für JavaScript-Projekte</title>
		<link>http://michael.josi.de/2010/10/02/ameisen-fur-javascript-projekte/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2010/10/02/ameisen-fur-javascript-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://michael.josi.de/wp-content/uploads/2010/10/Ant.png" width="240" />
		</p>Heute habe ich mal wieder Zeit, mich mit einem weiteren Thema zu beschäftigen, was mir schon seit längerem im Kopf rumschwirrt: Ein Buildskript für JavaScript-Projekte. Natürlich lässt sich da nicht wirklich was &#8220;bauen&#8221;, aber ich würde gerne bei der Auslieferung eines Projektes mehrere Dateien zu einer zusammenfassen und dann noch das gesamte Skript minimieren. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2010/10/02/ameisen-fur-javascript-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wator</title>
		<link>http://michael.josi.de/2010/09/28/wator/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2010/09/28/wator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/2010/09/28/wator/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://michael.josi.de/wp-content/uploads/2010/09/wator.png" width="240" />
		</p>Ich bin ja zur Zeit in Eltern(teil)zeit, da bleibt mir neben Kind versorgen und Haus renovieren doch mal tatsächlich ein Stündchen Zeit übrig, um mal ein paar alte Ideen aufzuarbeiten. Die erste Sache war eigentlich eher ein Zeitvertreib. &#8220;Wator&#8221; (http://de.wikipedia.org/wiki/Wator) sollte eigentlich bekannt sein, in meinem Fall fressen rote Haie grüne Fische in einem blauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2010/09/28/wator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE is Being Mean to Me</title>
		<link>http://michael.josi.de/2010/07/29/ie-is-being-mean-to-me/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2010/07/29/ie-is-being-mean-to-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://michael.josi.de/wp-content/uploads/2010/07/images.jpeg" width="240" />
		</p>Kritik am meistgehaßten Browser der Welt, der Song spricht mir aus der Seele. Critic on the worlds most hated Browser&#8230; Via Peter Kröner gefunden. Via Peter Kröner gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2010/07/29/ie-is-being-mean-to-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Array.diff</title>
		<link>http://michael.josi.de/2010/02/19/array-diff/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2010/02/19/array-diff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Just had some fun with Javascript (and Prototype): /** * Will return those elements which are added in cmp * @author Michael Jostmeyer * @param {Array} cmp * @return {Array} */ Object.extend&#40;Array.prototype, &#123; diff: function&#40;cmp&#41; &#123; var res=&#91;&#93;, resi=0, neq, cmpi=cmp.length, thisi, thisl = this.length; while &#40;cmpi--&#41; &#123; thisi=thisl; while &#40;thisi-- &#38;amp;&#38;amp; &#40;neq = cmp&#91;cmpi&#93; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2010/02/19/array-diff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>String.print()</title>
		<link>http://michael.josi.de/2009/07/21/string-print/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2009/07/21/string-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Habe mal wieder mit JavaScript gespielt, heraus kam eine Methode, direkt Texte auf einem Drucker auszugeben (Ok, der System Druckdialog ließ sich nicht umgehen, ist aber auch besser so!) String.prototype.print = function&#40;&#41;&#123; var ifr = document.createElement&#40;'iframe'&#41;; ifr.style.visibility = 'hidden'; document.body.appendChild&#40;ifr&#41;; ifr.contentWindow.document.open&#40;&#41;; ifr.contentWindow.document.write&#40;this&#41;; ifr.contentWindow.print&#40;&#41;; ifr.contentWindow.document.close&#40;&#41;; &#125;; Ein paar Beispiele: &#34;Hello World!&#34;.print&#40;&#41;; &#34;Hello &#60;strong&#62;World&#60;/strong&#62;!&#60;br&#62;This is a test!!&#34;.print&#40;&#41; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2009/07/21/string-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype JSONPRequest Objekt</title>
		<link>http://michael.josi.de/2009/02/24/prototype-jsonprequest-objekt/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2009/02/24/prototype-jsonprequest-objekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[jsonp]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/2009/02/24/prototype-jsonprequest-objekt/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja anscheinend gerade &#8220;in&#8221;, etwas über JSONP zu berichten. Nun ja, ich dachte eigentlich, so etwas ist kaum der Rede wert, aber wenn jQuery mit der Methode getJSON etwas anbietet, was Prototype noch nicht kann, muss ich wohl diesen kleinen Codeschnipsel, der mal so bei einem Experiment mit Twitter nebenbei entstanden ist, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2009/02/24/prototype-jsonprequest-objekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

