<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://michael.josi.de/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael.josi.de</link>
	<description>http://michael.josi.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FireFox AddOn DashBlog</title>
		<link>http://michael.josi.de/2009/06/09/firefox-addon-dashblog/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2009/06/09/firefox-addon-dashblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[AddOn]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.snackfeed.com/plugin/thumbnails/b7e53715cbb4a88ab04550d7e79391a2.png" width="240" />
		</p>Ich habe gerade ein AddOn für den FireFox entdeckt, was ich ganz praktisch finde: Dashblog! Das musste ich natürlich gleich mal testen&#8230; Meine ersten Eindrücke: Als Blogging Tool eignet es sich nur bedingt, man kann gerade mal Titel, Text und Kategorien angeben. Also besser als Draft posten und nachbearbeiten, denn es scheint hier auch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2009/06/09/firefox-addon-dashblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCaching: Encode Hints WordPress Plugin</title>
		<link>http://michael.josi.de/2009/02/03/geocaching-encode-hints-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2009/02/03/geocaching-encode-hints-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[[download id="1"] Eigentlich kaum der Rede wert, aber hier ein Minimalst-Plugin, welches den WordPress-Shortcut &#8220;ROT13&#8243; erzeugt. Damit kann man dann Hints per ROT13 verschlüsseln, also praktisch das WordPress-Gegenstück zu meinem Bookmarklet von gestern. Usage: &#091ROT13&#093Dieser Text soll verschlüsselt werden&#091/ROT13&#093 Bei Fragen einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich denke, das wird nicht die letzte Version vom geoCaching-Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2009/02/03/geocaching-encode-hints-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCaching: Decode Hints Bookmarklet</title>
		<link>http://michael.josi.de/2009/02/02/geocaching-decode-hints-bookmarklet/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2009/02/02/geocaching-decode-hints-bookmarklet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen betreibe ich ein neues Hoby: GeoCaching. Wer mehr über die Schatzsuche für Erwachsene erfahren möchte, besucht einfach diese Seite. Bei den &#8220;GeoCachern&#8221; ist es Sitte, alles was eventuell ein Hinweis auf das Versteck sein könnte, mittels ROT13 zu &#8220;verschlüsseln&#8221;. Damit man nicht alles manuell entschlüsseln muss, gibt es bereits Tools, ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2009/02/02/geocaching-decode-hints-bookmarklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lifestream</title>
		<link>http://michael.josi.de/2008/12/09/lifestream/</link>
		<comments>http://michael.josi.de/2008/12/09/lifestream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.josi.de/2008/12/09/lifestream/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir heute mal das LiveStream-Plugin von David Cramer installiert. Es läuft wunderbar, das Ergebnis könnt Ihr hier beobachten. Leider gab es noch keine Möglichkeit, Bookmarks von Mister Wong anzuzeigen, die dafür notwendige Klasse habe ich in wenigen Minuten selber programmiert: class LifeStream_MrWongFeed extends LifeStream_Feed { const ID = 'misterwong'; const NAME = 'Mister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.josi.de/2008/12/09/lifestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

